| Model | M93925DH | M93925AM | M93925XC |
|---|---|---|---|
| Weight(±15g) | 490g | 460g | 420g |
| Depth | 25mm | 25mm | 25mm |
| Inner/Outer Width | 39mm/45mm | 39mm/45mm | 39mm/45mm |
| Finish | UD/3K/12K | UD/3K/12K | UD/3K/12K |
| Prepreg | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Max. Rider Weight | 150kg/331Ibs | 150kg/331Ibs | 150kg/331Ibs |
| Max. Tire Pressure | 30psi/ 2.07bar | 30psi/ 2.07bar | 30psi/ 2.07bar |
| Recommended Tire Size | 2.5" ~ 3.1" | 2.5" ~ 3.1" | 2.5" ~ 3.1" |
| Max. Spoke Tension | 130kgf | 130kgf | 130kgf |
| Tire Bead | Clincher / Tubeless | Clincher / Tubeless | Clincher / Tubeless |
| ERD | 589mm | 589mm | 589mm |







Reviews
There are no reviews yet.